Deskripsyon
Definisyon:Kim EPDM se yon kim fèmen-selil/louvri-selil ki fèt ak kawotchou EPDM (EPDM) nan pwosesis chimik oswa fizik kimen. Li gen ekselan rezistans move tan, Elastisite ak pèfòmans sele ki enpèmeyab ak se lajman itilize nan otomobil, konstriksyon, elektwonik ak lòt jaden.
Engredyan kle:
EPDM kawotchou (ethylene-propilèn-diene monomè, kontablite pou 60-80%)
Mous ajan (azodicarbonamide, nan liy ak estanda anviwònman an)
Aditif (antioksidan, flanm dife, elatriye)
Pi bon Eva Foam Nwayo Pèfòmans Avantaj
Rezistans move tan: Anti-Ultraviolet (UV) aje, lavi sèvis deyò pi gran pase oswa egal a 10 ane (ASTM G154 akselere tès aje, rupture fòs retansyon fòs> 85%)
Ranje Tanperati: -50 degre ~ +150 degre operasyon ki estab (konpare ak silicone vè fib aman, ki se rezistan a tanperati ki wo men pi chè)
Sele ki enpèmeyab: fèmen pousantaj selil pi gran pase oswa egal a 90%, to absòpsyon dlo <1% (ASTM D1056 tès)
Deformation pèmanan konpresyon: mwens pase oswa egal a 20% (70 degre × 22h, ASTM d 395- b)
Pwoteksyon Anviwònman: Halogen-gratis, pa gen okenn volatilizasyon SULFIDE (pase tès SGS VOC)
Fèy Done
| Non | Koulè | Dansite (kg/m³) | Dite (C-kalite, degre) | Fòs rupture (kPa) | Chire elongasyon (%) | Konpresyon deformation pèmanan (%) | Fòs dlo (kn/m) | Dimansyon (mm) | Remak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM -9016 | Nwa | 190±15 | 25 degre ± 5 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Mwens pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 3. 0 | 950×1900×40 | |
| EPDM -9015 | Nwa | 150±15 | 15 degre ± 5 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Mwens pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 2. 0 | 1000×2000×50 | |
| EPDM -9010 | Nwa | 130±15 | 10 degre ± 3 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Mwens pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | 1000×2000×50 | |
| EPDM -9008 | Nwa | 110±15 | 8 degre ± 3 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Mwens pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 1.8 | 1000×2000×50 | |
| EPDM-WS | Nwa | 150±15 | 15 degre ± 5 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Mwens pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 2. 0 | 1000×2000×50 | Souf gratis |
| EPDM-GBZ | Nwa | 250-500 | 30 degre -50 degre | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Mwens pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 5. 0 | 950×1800×35 | Segondè dansite |
| EPDM-GYD | Nwa | 600-700 | 50 degre -75 degre | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Mwens pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 8. 0 | 600×1200×30 | Segondè dansite |
| EPDM-SMP | Nwa | 300±25 | 18 degre ± 5 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Mwens pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 2. 0 | 400×500×568 | Double kwout sided |
Poukisa chwazi nou?
Nou se yon B2B founisè wholesale ak sètifikasyon konfòmite mondyal la
Sètifika nou an

Kliyan nou an

Ekspozisyon pwodwi




Ekspozisyon faktori


anbalaj

Baj popilè: EPDM Fèy Done Kim, Lachin EPDM mous Fèy Done Swèd


















