Pwodwi Deskripsyon
Izolan materyèl DMD izolasyon teknoloji papye se yon materyèl mou konpoze.
Li se yon papye twa-kouch izolasyon te fè nan fim Polyester kouvwi ak adezif ak estokaj ak Polyester fib ki pa tise twal (ki pa tise twal) sou tou de bò yo.
Motè izolan papye DMD se yon materyèl izolasyon motè trè enpòtan, lajman ki itilize nan divès kalite motè.
Se papye 6641DMD fèt pa tanperati ki wo rezistan fim Polyester ak espesyal Polyester fib ki pa tise twal kouvwi ak F-klas adezif.
Epesè:{{0}}. 18mm 0. 2 0 mm 0.
Vòltaj pann:6-18 KV
Tanperati reziste: 155ºC
Paramèt pwodwi
| Non. | Inite atik | Endeks | ||||||||
| 1 | Epesè nominal | manm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||
| 2 | Epesè tolerans | manm | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ||
| 3 | Raman fòs |
Longitudinal | Ki pa Peye-koube | N/10mm | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 300 |
| Koupi | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 105 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 220 | ||||
| Orizontal | Ki pa Peye-koube | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 105 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 220 | |||
| Koupi | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 95 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 200 | ||||
| 4 | Elongasyon | Lonjitidinal | % | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 5 | |||||
| Orizontal | Pi gran pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 5 | ||||||||
| 5 | Pàn tansyon |
Eta nòmal | kv | Pi gran pase oswa egal a 7. 0 | Pi gran pase oswa egal a 9. 0 | Pi gran pase oswa egal a 11. 0 | Pi gran pase oswa egal a 13. 0 | Pi gran pase oswa egal a 15. 0 | Pi gran pase oswa egal a 18. 0 | |
| 155 ± 2 degre | Pi gran pase oswa egal a 6. 0 | Pi gran pase oswa egal a 8. 0 | Pi gran pase oswa egal a 1 0. 0 | Pi gran pase oswa egal a 12. 0 | Pi gran pase oswa egal a 14. 0 | Pi gran pase oswa egal a 17. 0 | ||||
| 6 | Rèd | Lonjitidinal | N | Pi gran pase oswa egal a 20 | ||||||
| Orizontal | Pi gran pase oswa egal a 30 | |||||||||
| 7 | Nòmal Adhesion | Pa gen stratifikasyon | ||||||||
| 8 | Adhesion tèmik (180 ± 2 degre 10min) | Pa gen stratifikasyon, pa gen okenn mous, pa gen okenn koule lakòl | ||||||||
| 9 | Adhesion mouye | 一 | Pa gen stratifikasyon | |||||||
| 10 | Alontèm endèks rezistans chalè, endèks tanperati (TI) | degre | Pi gran pase oswa egal a 155 | |||||||
| 11 | Lavi Depo | Mwa | 12 | |||||||
Nou se yon manifakti pwofesyonèl pou B2B, tanpri kontakte nou jwenn echantiyon gratis!
Opsyon Pèrsonalizasyon
Epesè ranje: 0. 1mm a 1.5mm (tanpri kontakte nou)
Gwosè lajè: ka koupe dapre bezwen kliyan yo
Fòm ak mouri-koupe sèvis: Bay nan fòm woulo liv
Sètifika nou an

pratik

Ekspozisyon pwodwi




Aplikasyon:
Papye izolasyon DMD pou likidasyon motè, izolasyon plas, transformateur ak lòt ekipman elektrik


anbalaj
Papye izolasyon DMD pake nan za zaboje an bwa, ka an bwa ankadre oswa lòt materyèl fò ase ki kouvri ak imidite-prèv materyèl.




Pwosesis pwodiksyon




Ekspozisyon faktori




Kesyon yo poze souvan (FAQ)
-Q: Èske pri a ka rabè?
Repons: Pou kliyan ki gen pi gwo kantite lòd oswa koperasyon alontèm, nou pral bay sèten konsesyon pri dapre sitiyasyon an.
-Q: Èske pri a gen ladan anbake?
Repons: Anjeneral pri a te site pa gen ladan machandiz, ki pral kalkile separeman ki baze sou kondisyon espesifik transpò ou.
-Q: Ki metòd peman yo sipòte?
A: Nou sipòte metòd peman komen tankou lèt kredi (L/C), transfè telegrafik (T/T), elatriye.
-Q: Ki sa ki pousantaj la nan depo garanti a yo dwe peye?
A: Anjeneral rapò a depo se 50% nan kantite lajan an total nan lòd la.
Baj popilè: Papye izolasyon DMD, founisè papye izolasyon Lachin DMD
















