Pwodwi Deskripsyon
Transformateur izolasyon DDPse te fè nan papye izolasyon kouvwi pa modifye résine epoksidik nan fòm nan rombus. Nan pwosesis la nan siye bobin, agglutinating la ak solidifye nan DDP ka kosyon bobin a nan yon inite fiks.
Fòs nan lyezon nan résine epoksidik se ase yo anpeche deplasman an nan kouch yo divès kalite nan likidasyon a nan kondisyon sikwi kout ak plis asire la - tèm pwopriyete mekanik ak elektrik nan estrikti izolasyon.
Espesifikasyon:
Epesè:80um, 130um, 180um, 200um, 250um, 300um, 380um
Lajè:625 mm/980 mm (riban ki disponib)
Dyamèt woule:250 ~ 300 mm pwa nan chak woulo liv: 45 ~ 60 kg
| Diamond papye pwentiye an (DDP) | ||||||||
| Non. | Projè | Inite | 0.08 | 0.13 | 0.18 | |||
| 1 | Tikness & Tolerans | mm | 0.080±0.005 | 0.130±0.007 | 0.180±0.010 | |||
| 2 | Densite | g/㎡ | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | |||
| 3 | Kontni imidite | % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | |||
| 4 | Dlo ekstrè pH | - | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | |||
| 5 | Kontni sann | % | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |||
| 6 | Epesè adezif | μm | 6~12 | 6~12 | 6~12 | |||
| 7 | Lwil oliv absorption | % | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||
| 8 | Kontaminasyon nan lwil transfòmatè | Pa gen kontaminasyon | ||||||
| 9 | Fòs kosyon | Nòmal | Kpa | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 650 | ||
| 100 degre ± 2 degre | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 400 | |||||
| 10 | Fòs rupture | Mwatye | N/10mm | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 110 | Pi gran pase oswa egal a 160 | ||
| Td | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 70 | |||||
| 11 | Elongasyon | % | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 | |||
| Mwatye | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 | |||||
| Td | ||||||||
| 12 | Chire fòs | Mwatye | Mn | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | ||
| Td | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | |||||
| 13 | Vòltaj pann | Nan lè | Kv | Pi gran pase oswa egal a 0.8 | Pi gran pase oswa egal a 1.37 | Pi gran pase oswa egal a 2.00 | ||
| Nan lwil oliv | Pi gran pase oswa egal a 4.00 | Pi gran pase oswa egal a 7.00 | Pi gran pase oswa egal a 9.00 | |||||
sètifika

Ekspozisyon pwodwi





Zòn Aplikasyon:
Transformateur izolasyon DDPyo itilize nan ki ba - motè vòltaj, zouti pouvwa, ak aparèy elektrik pou izolasyon plas, izolasyon pad, entè - vire izolasyon, izolasyon bon rapò sere plas, ak izolasyon entèrlayer nan transformateur.


Videyo
avantaj konpayi:
1. Manifakti mete lòd ou dirèkteman nan faktori a, pa gen okenn pri entèmedyè, livrezon pi vit, pi bon sèvis ak pri ékonomi.
2. Enspeksyon strik QC bon kalite se tèt enpòtan pandan koperasyon. Nou pral fè enspeksyon QC entèdi anvan bato soti nan asire w ke chak moso te rete nan yon bon kondisyon. Si nenpòt pwoblèm ki fèt pa nou apre ou te resevwa ka Lè sa a, nou pral plen responsab pou konpanse ou.
3. Pwovizyon pou ki estab kòm yon manifakti ki gen kapasite fò, nou gen ase stock satisfè bezwen ou yo.
4. Livrezon vit ase stock nan depo a, lòd nòmal ka livrezon nan 20-30days.
Pwosesis pwodiksyon




Ekspozisyon faktori






FAQ
K: Mwen pa wè dimansyon ki fèt mwen/ livrezon anbalaj elatriye Èske ou ka fè yon lòd espesyal pou nou?
A: Asire w. Nou vrèman Customized. Ou lib pou di nou tou sa ou vle.
K: Èske ou fè fas ak lòd ijan?
A: Asire w. Tanpri kontakte ASAP pou plis detay.
K: Mwen te achte nan men ou yon fwa. Èske mwen ka gen yon òf espesyal tan sa a?
A: Kontakte pou plis detay. Nou fè valè kliyan nou yo; Nou ka epi yo pral ofri ou bon pri.
Baj popilè: Transformateur izolasyon DDP, Lachin transformateur izolasyon DDP Swèd


















