Dekri teren
Pwodwi Deskripsyon
Chalè rezistan manch vèse yon segondè - Fòs Fiberglass tise manch ki fèt espesyalman pou pwoteje fil, câbles, ak tiyo nan segondè - anviwònman tanperati. Li kapab itilize pou kont li oswa kouvwi ak silikone, PU, papye aliminyòm, oswa lòt materyèl yo fòme yon estrikti konpoze amelyore rezistans chalè, rezistans dife, rezistans lwil oliv, ak rezistans dlo.
Avantaj pwodwi yo
| Klasifikasyon | Avantaj Deskripsyon | Pwoblèm rezoud |
|---|---|---|
| Segondè - pèfòmans rezistans tanperati | Dirab rezistans tanperati: 260 degre - 550 degre, kout - tèm jiska 1100 degre (kalite seramik) | Pwoteje câbles ak fil fil soti nan segondè - domaj tanperati |
| Fò izolasyon elektrik | Izolasyon reziste vòltaj: 1KV - 10 kV, anpeche pann ak kout - Awondisman | Asire operasyon an san danje nan ekipman yo |
| Flanm dife ak prevansyon dife | Jiska UL94 V - 0 nivo, dife - Prèv kouch si ou vle | Anpeche gaye dife a |
| Mou ak fasil enstale | Fleksib estrikti trese, bendable, apwopriye pou anviwònman fil elektrik konplèks | Amelyore efikasite enstalasyon epi redwi depans konstriksyon yo |
| Anti - aje ak rezistans korozyon | Rezistan a lwil, asid - baz, ak reyon iltravyolèt | Apwopriye pou kondisyon travay deyò oswa piman bouk |
| Rich nan espesifikasyon gwosè | Si ou vle di dyamèt Inner: 3mm - 100 mm, sipòte segman koupe/ longè personnalisation | Satisfè kondisyon aplikasyon diferan |
Paramèt pwodwi
| Sijè | Paramèt teknik | Estanda referans |
|---|---|---|
| Aparisyon | Pa gen fwit lakòl, fann, elatriye. | GB/T 7113.1-2014 |
| Kouch idroliz | Pa gen deplasman kouch, Adhesion, elatriye. | GB/T 7113.2 |
| Tès Fwad koube | -40 degre, 4h, pa gen fant, kouch penti kap dekale ak delaminasyon | IEC60684 |
| Tanperati | -40 degre ~ 200 degre | UL1441 |
| Rating rezistan flanm dife | Hb | UL94 |
| Vòltaj pann | Estanda referans | GB/T 1408-2016 |
| Rezistans chalè | 250 degre ± 5, 24h, pa gen ti gout, pa gen okenn mak koule, pa gen okenn fann | JB/T 7093-2015 |
sètifika

Ekspozisyon pwodwi



Senaryo Aplikasyon


Ekspozisyon faktori




Baj popilè: Chalè rezistan manch vè, Lachin chalè rezistan vèr manch
















