Dekri teren
Deskripsyon pwodwi
Non: izolasyon pwoteksyon manch rad
Rapò retresi: 2: 1
Tanperati opere: -55 degre a 125 degre
Flanm dife rezistan: UL224 VW-1
Paramèt pwodwi
| Posesyon | Metòd tès | Estanda | Pèfòmans tipik |
|---|---|---|---|
| Fòs rupture (MPa) | ASTM D 2671 | Pi gran pase oswa egal a 10.4 | 13.78 |
| Elongasyon (%) | ASTM D 2671 | Pi gran pase oswa egal a 200 | 460.62 |
| Fòs rupture apre aje (MPa) | Ul 224 158 degre x168hr | Pi gran pase oswa egal a 7.3 | 11.34 |
| Elongasyon apre aje (%) | Ul 224 158 degre x168hr | Pi gran pase oswa egal a 100 | 398.28 |
| Enflamabilite | ASTM D 2671b | Pase | Pase |
| Fòs dielèktrik (KV/mm) | IEC 60243 | Pi gran pase oswa egal a 15 | 17.36 |
| Volim rezistivite (ω.cm) | IEC 60093 | Pi gran pase oswa egal a 1 × 10⁴ | 2.24×10¹⁴ |
| Posesyon | Metòd tès | Estanda |
|---|---|---|
| Absòpsyon dlo | ASTM D570 | < 0.2% |
| Ralanti pwen (degre) | ASTM E28 | 95±5 |
| Fòs nan Pearing (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Fòs nan Pearing (Al) | ASTM D 1000 | 80n/25mm |
Ekspozisyon pwodwi




Ekspozisyon faktori


FAQ
K: Èske pwodwi ou sipòte personnalisation? Èske mwen ka mete 1ogo mwen sou pwodwi a?
A: se personnalisation sipòte. Nou pral fè li selon desen yo ou bay yo.
K: Ki sa ki anbalaj la nan pwodwi a?
A: Anjeneral chaje nan bwat an bwa. Si ou gen lòt bezwen, tanpri kontakte nou.
K: Ki kantite lòd minimòm lan?
A: 300MOQ
Baj popilè: Izolasyon pwoteksyon retresi manch rad, Lachin izolasyon pwoteksyon retresi Swèd manch
















