Pwodwi Deskripsyon
Izolasyon fèy Mica Plastifye vini nan fòm lan nan fèy rijid laminated apre laminating, peze ak pwosesis boulanjri, konsiste de bon jan kalite muscovite, flogopit oswa sentetik papye mika enpreye ak tanperati ki wo rezistan rezin silisyòm kòm ajan obligatwa.
Epesè:2mm -50 mm (epesè nou ka rive jwenn 50mm, ak fèy la mika ka gratis nan bul, delaminasyon, ak lis nan fann la)
Lajè:1m*1m2 (customizable)
Kantite lòd minimòm:100kg (eksepte echantiyon yo, nou ka bay echantiyon gratis pou kliyan yo teste done, men machandiz la bezwen yo dwe fè pa kliyan an)
Anbalaj:Anbalaj konvansyonèl se bwat an bwa + palèt, epi yo ka Customized dapre bezwen kliyan
| Sijè | Inite | R-5660-H1 | R-5660-H3 | Pwosedi Tès | |
| Papye Mica | Miskovit | Flogopit | |||
| Kontni mika | % | ≈92 | ≈92 | IEC 60371-2 | |
| Kontni Bond | % | ≈8 | ≈8 | IEC 60371-2 | |
| Densite | g/cm3 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 60371-2 | |
| Rezistans chalè | Sèvis kontinyèl | degre | 500 | 700 | |
| Sèvis tanzantan | degre | 800 | 1000 | ||
| Pèt chalè nan 500 degre | % | ﹤1 | ﹤1 | IEC 60371-2 | |
| Pèt chalè nan 700 degre | % | ﹤2 | ﹤2 | IEC 60371-2 | |
| Fòs fleksib | MPA | ﹥120 | ﹥120 | GB/T 5019.2 | |
| Absòpsyon dlo | % | ﹤1 | ﹤1 | GB/T 5019.2 | |
| Fòs dielèktrik | kv/mm | ﹥20 | ﹥20 | IEC 60243-1 | |
| Rezistans izolasyon nan 23 degre | Ω · cm | 1017 | 1017 | IEC 60243-1 | |
| Rezistans izolasyon nan 500 degre | Ω · cm | 1012 | 1012 | IEC 60243-1 | |
| Rezistans flanm dife | Ul94 v -0 | Ul94 v -0 | Ul94 | ||
| Tès fimen | s | <4 | <4 | nan kay | |
Avantaj pwodwi yo
| Karakteristik | Deskripsyon |
|---|---|
| Segondè - rezistans tanperati | Anjeneral ka kenbe tèt ak tanperati ant 600 - 800 degre, apwopriye pou itilize kòm yon kouch entèn izolasyon nan pwodwi chofaj elektrik. |
| Bon pèfòmans izolasyon | Segondè vòltaj pann (pi wo a 15kV/mm), souvan itilize nan segondè - sistèm elektrik vòltaj. |
| Ki pa toksik ak zanmitay anviwònman an | Gratis nan sibstans ki sou danjere tankou amyant, zanmitay anviwònman an ak polisyon - gratis. |
| Segondè fòs mekanik | Ka koupe, trou, ak komanse fouye, apwopriye pou yon varyete de aplikasyon pou endistriyèl. |
| Fò estabilite dimansyon | Ti deformation pandan chofaj, ak bon estabilite dimansyon. |
Etalaj



Poukisa chwazi nou?

Videyo
Anbalaj
Izolasyon fèy Mica Plastifye pake nan za zaboje an bwa, ka an bwa ankadre oswa lòt materyèl ase fò ki kouvri ak imidite-prèv materyèl.


Senaryo Aplikasyon



Ekspozisyon faktori




Baj popilè: Mica izolasyon fèy Plastifye, Lachin mika Plastifye izolasyon fèy papye














