Dekri teren
Pwodwi Deskripsyon
GPO3 vè Polyester Plastifye se yon tablo rijid posibilite te fè nan alkali-gratis vè fib vè enpreye ak enstore Polyester résine keratin ak te ajoute ak aditif ki koresponn ak cho-bourade.
- Kantite lòd minimòm: 100kg
- Anbalaj pwodwi: Film + bwat an bwa + palèt
- Lojistik: lanmè/machandiz
- Pèrsonalizasyon: Longè, lajè, epesè ka Customized
- Anbalaj Customized:
Imidite-prèv anbalaj bwat an bwa (imidite<10%RH)
Kliyan logo enprime ak pakèt etikèt
GPO3 vè Polyester Plastifye gwosè nominal:1000 × 2000mm; 1010 × 2020mm; 1250 × 2500mm
Epesè nominal:0. 8-60 mm
Biyè: Espesifikasyon espesyal ka negosye ant founisè a ak achtè a.
| Non. | Pwopriyete | Inite | Metòd | Valè estanda | Rezilta tès yo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleksib fòs pèpandikilè ak laminations A: Anba kondisyon nòmal E -1/130: Anba 130 ± 5 degre |
MPA | ISO 178 | Pi gran pase oswa egal a 130 Pi gran pase oswa egal a 65 |
247 145 |
| 2 | Enpak fòs paralèl ak laminasyon (Charpy) | kJ/m% c2� | ISO 179 | Pi gran pase oswa egal a 40 | 48 |
| 3 | Fòs dielèktrik pèpandikilè ak laminations (nan lwil 9 0 ± 2 degre), 2.0mm nan epesè | kv/mm | IEC 60243 | Pi gran pase oswa egal a 10.5 | 13.2 |
| 4 | Vòltaj pann paralèl ak laminations (nan lwil 90 ± 2 degre) | kv | IEC 60243 | Pi gran pase oswa egal a 35 | 80 |
| 5 | Absòpsyon dlo, 3mm nan epesè | mg | ISO 62 | Mwens pase oswa egal a 55 | 19.5 |
| 6 | Rezistans izolasyon enpreye nan dlo, d -24/23 | Ω | IEC 60167 | Pi gran pase oswa egal a 5. 0 × 10⁸ | 6.5×10¹² |
| 7 | Swiv rezistans endèks | V | IEC 60112 | Pi gran pase oswa egal a 500 | 600 |
| 8 | Swiv ak ewozyon rezistans | IB 2.5 | IEC 60112 | IB 2.5 | IB 2.5 |
| 9 | Enflamabilite | Klas | IEC 60695 | Fv 0 | Fv 0 |
Poukisa chwazi nou?
| Atik konparezon | GPO3 plak | Plak epoksidik (FR4) | Plak Bakelit (fenol) |
|---|---|---|---|
| Rezistans tanperati a | 155 degre | 130 degre | 105 degre |
| Fòs mekanik | Flexural Force: 300 MPa | 250 MPa | 150 MPa |
| Amitye anviwònman | Resikle (kontni résine <40%) | Gen brominated flanm dife, difisil degrade | Formaldehyde lage (vantilasyon obligatwa) |
sètifika

pratik

Ekspozisyon faktori


Baj popilè: GPO3 vè Polyester Plastifye, Lachin GPO3 vè Polyester Swèd


















