Pwodwi Deskripsyon
Bwa laminated pou transfòmatè se yon materyèl espesyal lajman ki itilize nan jaden an nan jeni elektrik .
Li se anjeneral te fè nan-wo kalite bwa nan tretman espesyal ak pwosesis laminasyon . avantaj prensipal li yo se bon pwopriyete izolasyon li yo ak fòs mekanik, fè li yon materyèl enpòtan nan fabrike nan ekipman elektrik .
Avantaj pwodwi yo
1. pèfòmans ekselan pwosesis
Fasil yo vire, fè egzèsis, moulen ak kout pyen, yo ka trete nan divès pati estriktirèl dapre desen, apwopriye pou personnalisation mas .
2. zanmitay anviwònman an ak dirab
Sèvi ak bwa natirèl kòm materyèl debaz anvan tout koreksyon ak résine kòm adezif la, li satisfè kondisyon pwoteksyon anviwònman, ak kèk pwodwi ka satisfè RoHs, rive ak lòt estanda .
3. Kontwòl pri rezonab
Konpare ak tout-rezin oswa materyèl izolasyon polymère, bwa elektrik laminated gen yon pi wo pri-efikasite pandan y ap asire pèfòmans, epi li se apwopriye pou gwo-echèl acha .
sètifika

Avantaj pwodwi:
2. fòs mekanik
3. karakteristik pwoteksyon anviwònman
Ekspozisyon pwodwi

.

Epesè nòmal ak tolerans (inite mm)
| Epesè nòmal | Tolerans |
| Mwens pase oswa egal a 10 | ±1.4 |
| >10... mwens pase oswa egal a 15 | ±1.6 |
| >15... mwens pase oswa egal a 20 | ±1.8 |
| >20... mwens pase oswa egal a 25 | ±2.0 |
| >25... mwens pase oswa egal a 30 | ±2.2 |
| >30... mwens pase oswa egal a 40 | ±2.6 |
| >40... mwens pase oswa egal a 60 | ±3.0 |
| >60... mwens pase oswa egal a 100 | ±4.0 |
| >100... mwens pase oswa egal a 150 | ±4.0 |
Teknik tab sib
| Dwate | Inite | Modèl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plakaj teknik sib | Bag teknik sib | |||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | ||||
| Aparans dansite | g/cm³ | 1.1 - 1.2 | 0.7 - 0.9 | 0.9 - 1.1 | 1.1 - 1.2 | 1.2 - 1.3 | 0.9 - 1.1 | 1.2 - 1.3 | ||
| Imidite | % | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | Mwens pase oswa egal a 6 | ||
| Vètikal kouch direksyon fleksib fòs | Direksyon yon | MPA | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Diameter>1000mm | Pi gran pase oswa egal a 100 | Pi gran pase oswa egal a 140 |
| Direksyon b | Dyamèt mwens pase oswa egal a 1000mm | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 125 | |||||||
| Vètikal kouch direksyon modil fleksib nan elastisite | Direksyon yon | GPA | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 13 | |
| Direksyon b | - | |||||||||
| Konpresiblite (anba a 20MPA) | C | % | Mwens pase oswa egal a 3 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 4 | Mwens pase oswa egal a 3 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 5 | Mwens pase oswa egal a 4 | |
| Kred | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 70 | |||
| Fòs enpak (tès bò) | Direksyon yon | KJ/㎡ | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 35 | |||||
| Direksyon b | - | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 613 | Pi gran pase oswa egal a 15 | |||||
| Fòs taye lenn | MPA | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 9 | ||
| Vètikal kouch direksyon elektrik fòs | Kv/mm | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 11 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 10 | ||
| Paralèl direksyon kouch vòltaj twou | Kv | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 50 |
Anbalaj
Pake nan za zaboje an bwa, ka an bwa ankadre oswa lòt materyèl fò ase ki kouvri ak imidite-prèv materyèl .
Pwa brit nan chak pake pa depase 3000kgs .




Stokaj
Laminated bwa pou transfòmatè yo ta dwe estoke nan yon chanm pwòp ak sèk ak tanperati ki pa depase 40 degre epi yo ta dwe mete plat ki gen bon konprann sou yon demisyone-tablo ki se omwen 50mm soti nan tè a, pa janm fèmen nan Fre sous, sous chalè ak pwoteje kont imidite .
Senaryo Aplikasyon
Aplikasyon tipik nan transformateur:
1Likidasyon izolasyon kouch
2Vire-a-vire izolasyon
3Ekran izolasyon
4Fen izolasyon



Sou nou
▲ Prensip
Pwodwi bon jan kalite segondè, sèvis ekselan ak yon bon repitasyon .
▲ Sèvis
Kominikasyon efikas nan lespas 24 èdtan
Nouvo konsepsyon ak style koleksyon mete ajou pou kliyan .
▲ Kalite contral
5 anplwaye kontwòl kalite
Bay solisyon relatif
Teste materyèl yo anvan tout koreksyon epi bay yon rapò
ISO, CE, SGS apwouve .
Pwosesis pwodiksyon





Ekspozisyon faktori






Baj popilè: bwa laminated pou transfòmatè, Lachin laminated bwa pou founisè transfòmatè

















