Pwodwi Deskripsyon
Non Pwodwi: Andedan kay la Backup Fuse
Kantite lòd minimòm: 50 moso
Samples: gratis, men machandiz bezwen yo dwe fè pa kliyan yo
Pri: exw/fob
Peman: T/T
| Non pwodwi | Modèl pwodwi | Vòltaj rated (KV) | Rating aktyèl (a) | Yon (mm) | B (mm) | ⌀d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/10 - 50 | 15 | 10 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/16 - 50 | 15 | 16 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/20 - 50 | 15 | 20 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/25 - 50 | 15 | 25 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/31.5 - 50 | 15 | 31.5 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/40 - 50 | 15 | 40 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/50 - 50 | 15 | 50 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/65 - 50 | 15 | 65 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/80 - 50 | 15 | 80 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/110 - 50 | 15 | 100 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/125 - 50 | 15 | 125 | 368 | 324 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/150 - 50 | 15 | 150 | 405 | 373 | 76 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/160 - 50 | 15 | 160 | 405 | 373 | 76 |
| Backup plon | Xrng 1 - 15.5/175 - 50 | 15 | 175 | 405 | 373 | 76 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/10 - 31.5 | 40.5 | 10 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/16 - 31.5 | 40.5 | 16 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/20 - 31.5 | 40.5 | 20 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/25 - 31.5 | 40.5 | 25 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/31.5 - 31.5 | 40.5 | 31.5 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/40 - 31.5 | 40.5 | 40 | 570 | 537 | 53 |
| Backup plon | Xrng 1 - 40.5/50 - 31.5 | 40.5 | 50 | 570 | 537 | 53 |
Yon fuse backup andedan kay la se yon eleman pwoteksyon ki enstale nan vòltaj andedan - oswa mwayen - ekipman elektrik vòltaj. Fonksyon prensipal li se byen vit koupe aktyèl la fay lè yon sikwi kout oswa surcharge grav rive nan sistèm nan pouvwa a, pwoteje ekipman kle tankou switch prensipal yo, kasè sikwi, ak transformateur nan men yo te boule.
Konpozisyon estriktirèl:
1. Eleman Fuse: Endiktif aktyèl, fonn lè li depase valè a rated
2.Fuse Tube: Shell, sitou segondè - fòs porselèn oswa epoksidik fib vè
3. Connector fen bouchon: ki konekte nan sikwi ekipman an
4.arc - Extend materyèl: tankou sab kwats, pou anpeche arc
Poukisa chwazi nou?
- Sipòte OEM/ODM, adapte yo ak ABB, Siemens, Schneider ak lòt kabinèt
- livrezon vit, ase envantè, modèl regilye yo ka anbake nan menm jou a
- bay yon sèl - sispann solisyon pou chalè retresi/frèt Pwodwi pou Telefòn enstalasyon retresi
- Creole Creole: IEC, GB, DIN, elatriye.
- bay konsèy teknik pou seleksyon ak sou - Asistans enstalasyon sit
Ki diferans ki genyen nan yon plon limite aktyèl?
| Lèt | Backup plon | Kouran - limite plon |
|---|---|---|
| Konsantre fonksyonèl | Sitou entèwonp segondè - sikwi aktyèl kout yo pwoteje ekipman prensipal la | Rapidman limite valè pik la nan aktyèl fay ak diminye enèji enpak |
| Èske li ka pwoteje ba - defo aktyèl pou kont li? | Non | Wi (ka aji pi bonè) |
| Jeneral matche | Itilize ak switch chaj | Itilize ak aktyèl - Limite kasè sikwi |
Baj popilè: Andedan kay la backup fuse, Lachin Andedan kay la Backup Fuse Swèd

















