Pwodwi Deskripsyon
Tèminal refere a yon eleman konekte nan eleman elektwonik ak elektrik, ki se yon eleman ki konekte kondiktè yo resevwa tèminal nan ekipman oswa câbles.
Tipikman konsiste de yon seri bann metal ki bay koneksyon fil pou opinyon, pwodiksyon, pouvwa, tè, elatriye paske li jwe yon wòl enpòtan anpil nan koneksyon sikwi, li gen yon pakèt aplikasyon.
Materyèl:CU pi gran pase oswa egal a 99.9%
Sifas:fèblan plake
| Lèt | Gwosè kondiktè (mm ²) | Dimansyon | Gwosè stud | Pake (PCS) | Sèrvo mouri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | D (mm) | D (mm) | B (mm) | |||||
| JM (JGB) 6-5 | 6 | 20.5 | 3.7 | 5.1 | 9.2 | M5 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 6-6 | 6 | 20 | 3.7 | 5.1 | 9.8 | M6 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 6-8 | 6 | 19 | 3.7 | 5.3 | 12 | M8 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 10-6 | 10 | 21 | 4.5 | 6.1 | 10.3 | M6 | 800x12 | - |
| JM (JGB) 10-8, JM (JGB) 10-10 | 10 | 20 | 4.5 | 6.1 | 12 | M8 | 800x12 | - |
| 21.5 | 4.5 | 6.3 | 13.2 | M10 | 800x12 | - | ||
| JM (JGB) 16-6 | 16 | 23 | 5.7 | 7.3 | 11 | M6 | 500x12 | MT16 |
| JM (JGB) 16-8 | 16 | 24 | 5.7 | 7.3 | 12.5 | M8 | 500x12 | MT16 |
| JM (JGB) 16-10 | 16 | 24 | 5.7 | 7.5 | 14 | M10 | 500x12 | MT16 |
| JM (JGB) 25-6 | 25 | 28.5 | 7.2 | 9 | 13.1 | M6 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 25-8 | 25 | 28.5 | 7.2 | 9 | 13.1 | M8 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 25-10 | 25 | 27.5 | 7.2 | 9 | 14.5 | M10 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 35-6 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M6 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-8 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M8 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-10 | 35 | 31 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M10 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-12 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 17.4 | M12 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 50-6 | 50 | 34.5 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M6 | 350x4 | MT50 |
| JM (JGB) 50-8 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M8 | 350x4 | MT50 |
| JM (JGB) 50-10 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M10 | 350x4 | MT50 |
| JM (JGB) 50-12 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.3 | M12 | 350x4 | MT50 |
| JM (JGB) 70-8 | 70 | 39.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | M8 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 70-10 | 70 | 41 | 11.5 | 14.5 | 21 | M10 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 70-12 | 70 | 41 | 11.5 | 14.5 | 21 | M12 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 95-8 | 95 | 46.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M8 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-10 | 95 | 45.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M10 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-12 | 95 | 45.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M12 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-14 | 95 | 47 | 13.7 | 17 | 24.8 | M14 | 150x4 | MT95 |
Kalite nou ofri:
| Lèt | Prezantasyon | Aplikab vòltaj |
|---|---|---|
| Lug kwiv | Tèminal Copper Cropp, yo itilize nan sistèm distribisyon pouvwa ki ba - vòltaj pouvwa | 0.6 ~ 1KV |
| Aliminyòm/tèminal kwiv | Copper - aliminyòm konpoze oswa pi bon kalite aliminyòm, yo itilize pou konekte ak kondiktè aliminyòm | 1 ~ 35kV |
| Boulon - Kalite Connector kab | Pa gen okenn zouti sèrvo ki nesesè, tache pa Chea - boulon kalite | Souvan itilize nan sistèm mwayen - vòltaj |
| Chalè - revokasyon/frèt - revokasyon kab réklete | Matche ak chalè - réklé | 10 ~ 66kV |
| Tèminal mekanik | Reutilizabl, pa gen okenn sèrvo obligatwa, yo itilize nan senaryo fil elektrik rapid | Ba - vòltaj/mwayen - vòltaj |
Etalaj




Aplikasyon
Kab lugused pou koneksyon nan kab kwiv ak fen kwiv nan ekipman elektrik nan vòltaj ki ba. Soti nan 1.5 a 1000 mm ².


|
|
konpayi avantaj
1. Weshare pran angajman pou chwazi pi bon kalite ak pwodwi apwopriye pou kliyan yo, asire estabilite nan bon jan kalite pwodwi kliyan, ak amelyore compétitivité pwodwi.
Nou gen yon ekip pwofesyonèl ak ekselan teknik ki aktivman ede kliyan rezoud pwoblèm rankontre nan inovasyon teknolojik ak devlopman nouvo pwodwi, epi fè kontribisyon endispansab nan devlopman dirab nan kliyan ak solisyon inovatè.
2. Konpayi an respekte filozofi biznis la pou bay kliyan yo ak bon jan kalite pwodwi ak sèvis pwofesyonèl ak kenbe vitès ak nouvo tandans nan devlopman endistriyèl.
3. Weshare pwodui yon seri konplè nan Pwodwi pou Telefòn transfòmatè, toujou ap eksplore bezwen nouvo, piti piti anrichi liy pwodwi li yo, ak fè efò bay kliyan ak solisyon konplè, apwopriye, ak ekonomik pwodwi.
ekspozisyon faktori




FAQ
1/K: Èske w ap aksepte nou vizite ou?
A: Li nan plezi nou yo gen vizite ou. Li sèlman pran 2 èdtan soti nan Shanghai soti lavil la.
2/K: Ki kalite enfòmasyon nou bezwen anvan ou mete lòd ou a?
A: epesè, lajè, longè, aplikasyon, adezif kalite
3/K: Ki sèvis livrezon an?
A: Yo pral anbake lòd echantiyon pa eksprime, tankou DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, elatriye; Machandiz pwa lou yo pral anbake pa lanmè. Apeprè 15 a 30days dapre diferan peyi.
Baj popilè: Kab konektè tèminal, Lachin kab tèminal konektè founisè














